Argymhellion
Noelson™ MIOX A-320M, ZP 409-3, TP-306,Haearn Ocsid 130N ac ati
fformwleiddiadau
Preimiwr PUR seiliedig ar ddŵr:
| DI dwr | 15 | |
| Asiant gwrth-cyrydu | 0.05 | Bayer D |
| Asiant gwlychu | 0.15 | CRhA-95 |
| Atalydd rhwd fflach | 0.2 | Elementis |
| Asiant gwasgaru | 1.7 | |
| Triffosffad alwminiwm | 10 | Noelson™ TP-306 |
| Llwyd haearn ocsid micaceous | 12 | Noelson™ MIOX A-320M |
| Calsiwm carbonad trwm | 12 | 1250 rhwyll |
| TiO2 | 3 | |
| Micro alwminiwm silicad | 1.5 | |
| Ethylene glycol mono-butyl ether | 1 | |
| Ychwanegwch yn gynyddrannol wrth droi | ||
| DI Dwr | 2.7 | |
| Degassing asiant | 0.3 | |
| Emwlsiwn polywrethan wedi'i addasu epocsi | 40 | |
| Asiant lefelu | 0.4 | |
Preimiwr epocsi seiliedig ar ddŵr:
| Rhan A | ||
| Caledwr epocsi sy'n seiliedig ar ddŵr | 13.4 | |
| DI dwr | 29.1 | |
| Asiant gwasgaru | 1.6 | |
| Asiant lefelu | 0.5 | |
| Calsiwm carbonad trwm | 18.5 | |
| llenwad talc | 18 | |
| Triffosffad alwminiwm | 10 | Noelson™ TP-306 |
| Haearn ocsid | 8 | Noelson™ haearn ocsid 130N |
| Fumed silica | 0.9 | |
| Rhan B | ||
| Emwlsiwn epocsi sy'n seiliedig ar ddŵr | 87 | |
Profi chwistrellu halen 400 awr (GB/T 1771-1991):
Rheoli 10% TP-306

